| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 원장 2026년 보육사업안내 | 25 | 26 직무 잘 읽히는 알림장, 공감되는 기록(알림장 작성 실무교육) | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원장 | 2026년 보육사업안내 | 2026.03.24(화) 14:00 2026.03.24(화) 16:00 |
50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 직무 | 잘 읽히는 알림장, 공감되는 기록(알림장 작성 실무교육) | 2026.03.26(목) 16:00 2026.03.26(목) 18:00 |
30명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |