일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 평가제 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 24 경기도시스템 2025년 4월 경기도 어린이집 관리시스템 1:1 맞춤형 컨설팅 | 25 평가제 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 26 |
27 | 28 | 29 평가제 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 30 경기도시스템 2025년 4월 경기도 어린이집 관리시스템 1:1 맞춤형 컨설팅 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 2025-04-23(수) 09:00 2025-04-23(수) 12:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수마감 |
2 | 경기도시스템 | 2025년 4월 경기도 어린이집 관리시스템 1:1 맞춤형 컨설팅 | 2025-04-24(목) 14:00 2025-04-24(목) 16:00 |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
접수마감 |
3 | 평가제 | 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 2025-04-25(금) 09:00 2025-04-25(금) 12:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수마감 |
4 | 평가제 | 2025년 4월 어린이집 평가 컨설팅 | 2025-04-29(화) 09:00 2025-04-29(화) 12:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수마감 |
5 | 경기도시스템 | 2025년 4월 경기도 어린이집 관리시스템 1:1 맞춤형 컨설팅 | 2025-04-30(수) 14:00 2025-04-30(수) 16:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수마감 |