일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 기타 [2025년 놀이학습공동체 집합교육] 유아 관찰과 기록 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기타 | [2025년 놀이학습공동체 집합교육] 유아 관찰과 기록 | 2025.09.04(목) 16:00 2025.09.04(목) 18:00 |
28명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청가능 |