| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 평가제 [평가제] 4영역, 5영역, 6영역 | 3 평가제 [평가제] 운영체계, 1영역, 2영역, 3영역 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 평가제 영유아 관찰 및 영유아평가기록 작성법 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 평가제 보육일지 및 보육과정평가 작성법 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | [평가제] 4영역, 5영역, 6영역 | 2026.04.02(목) 16:00 2026.04.02(목) 19:00 |
150명 신청: 131명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 평가제 | [평가제] 운영체계, 1영역, 2영역, 3영역 | 2026.04.03(금) 16:00 2026.04.03(금) 19:00 |
150명 신청: 146명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 평가제 | 영유아 관찰 및 영유아평가기록 작성법 | 2026.04.23(목) 16:00 2026.04.23(목) 18:00 |
50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 평가제 | 보육일지 및 보육과정평가 작성법 | 2026.04.29(수) 16:00 2026.04.29(수) 18:00 |
50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |